黄冈市妇幼保健院药品招标书
YP2017(招)001
一、 招标单位:黄冈市妇幼保健院
二、 招标方式:院内议价
三、 项目名称:
西药、中成药部分:低价药品,湖北省网上药品招标平台上未标价格药品
四、质量要求:
1、药品质量标准:
凭资料证明认定其相应质量档次。
2、产品质量可靠性:
以两年内国家和省药检部门公布的“药品质量公报”为准。
3、生产管理质量层次:
以投标人提交的证明文件为依据。
4、药品品牌知名度:
以企业形象及品牌的认同程度为依据。
5、药品包装质量和实用性:
以样品(已用药)为依据。
6、临床评价:
以药品临床疗效、安全性评价、文献资料为依据。
五、项目要求:
1、药品质量严格执行国家标准。
2、“两票制”需认可的相关资料。
2、提供药品生产许可证、药品质量认证书、药品检验报告等相关资料。
3、企业法人营业执照复印件。
4、组织机构代码证复印件。
六、结算及付款方式:
药品到货,由药剂科负责进行验收,验收合格一月后付款。
七、投标书要求:
1、投标书封面。
2、报价明细及药品质量认证书(GSP),厂方和经销售合格证书(GMP)。
3、营业执照。
4、公司情况简介(公司成立时间,公司人员组成,公司业务范围,隶属关系等)。
5、单位授权投标证明。投标时必须用封面夹包装,正本一份,副本二份,密封。
6、投标单位可选择全部投标或部分投标。
7、投标时可提供样品,中标后对样品进行封存留样。
八、无效投标与废标
1、投标方有下列情况之一者,其投标视为无效标:
(1)投标方未按规定提交投标保证金;
(2)投标方提供的投标文件不完整;
(3)投标文件未按招标文件的规定签署;
(4)未按规定报价者;
(5)投标方对招标文件的要求未作出实质性响应;
(6)投标方不参加开标仪式及询标事宜;
(7)法律、法规规定的其他情况。
2、投标方有下列情况之一,其投标视为废标:(1)投标方提供的有关资格、资质证明文件不真实,提供虚假投标材料;
(2)投标方在有效期彻回投标;
(3)在整个投标过程中,投标方有企图影响招标结果的任何活动;
(4)投标方串通投标;
(5)投标方向招标方提供不正当利益;
(6)中标人不按规定要求签订合同;
(7) 法律、法规规定的其他情况。
八、时间安排:
1、2017年7月19 日发售标书(地点:黄冈市妇幼保健院药剂科).
2、2017年7月22日17:00时前,投标单位将标书密封送达黄冈市妇幼保健院药剂科。
3、2017月7月 24日15:00时,在黄冈市妇幼保健院行政楼三楼开标。
九、本次招标入围品种低于十种的单位不予中标,其入围品种分摊到其他公司。
十、与单位已签订合同的优先考虑。
联系人:程女士
联系电话:0713-8381079
2017年7月19日
| 2017年低价药品及省招标采购平台无价药品议价品目 (带量采购) | | |||||
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 药品属性 | 产地 | 采购数量 |
1 | 坤复康片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.45g | 36片/盒 | 非基药 | 广东在田 | |
2 | 多种微量元素注射液(I) | 注射液 | 10ml | 5支/盒 | 非基药 | 百正药业 | 200 |
3 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 6袋/盒 | 非基药 | 广州白云山 | 10000 |
4 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 5mg | 5片/盒 | 非基药 | 四川大冢 | 3000 |
5 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 滴剂 | VA1500IU:VD500IU | 20粒/盒 | 非基药 | 安徽威尔曼 | 5000 |
6 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 滴剂 | VA2000IU:VD700IU | 20粒/盒 | 非基药 | 安徽威尔曼 | 5000 |
7 | 戊酸雌二醇片(糖衣) | 糖衣片 | 1mg | 21片/盒 | 非基药 | 拜耳医药 | 3000 |
8 | 阿归养血糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 1瓶/瓶 | 基药 | 李时珍医药 | 500 |
9 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 滴剂 | 10ml:100mg | 1瓶/盒 | 非基药 | 成都民意 | 1000 |
10 | 柴黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 12袋/盒 | 非基药 | 四川百利 | 2000 |
11 | 替硝唑片 | 素片 | 500mg | 8片/盒 | 基药 | 山东方明 | 300 |
12 | 聚甲酚磺醛栓 | 栓剂 | 90mg | 6枚/盒 | 基药 | 湖北东信 | 1000 |
13 | 头孢地尼分散片 | 分散片 | 50mg | 12片/盒 | 非基药 | 天津市 | 2000 |
14 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 注射液(预充式) | 100IU | 1支/支 | 非基药 | 华兰生物 | 1000 |
15 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg(以左氧氟沙星计) | 1支/盒 | 非基药 | 参天制药 | 100 |
16 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 非基药 | 浙江仙琚 | 3000 |
17 | 替勃龙片 | 素片 | 2.5mg | 7片/盒 | 非基药 | 华润紫竹 | 100000 |
18 | 碳酸氢钠注射液 | 注射液 | 10ml:500mg | 1支/支 | 非基药 | 河北天成 | 20 |
19 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1支/支 | 非基药 | 上海旭东 | 20000 |
20 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g(10%) | 1支/支 | 非基药 | 上海旭东 | 5000 |
21 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 非基药 | 上海旭东 | 100 |
22 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 1支/支 | 非基药 | 江苏吴中 | 50 |
23 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 1支/支 | 非基药 | 成都力思特 | 500 |
24 | 咪达唑仑注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 非基药 | 江苏九旭 | 100 |
25 | 硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 非基药 | 河南润弘 | 10000 |
26 | 硫酸镁注射液 | 注射液(塑瓶) | 10ml:2.5g | 1支/支 | 非基药 | 河北天成 | 3000 |
27 | 甲硝唑片 | 素片 | 200mg | 100片/瓶 | 基药 | 远大医药 | 5000 |
28 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10支/盒 | 基药 | 浙江仙琚 | 30 |
29 | 醋酸泼尼松片 | 素片 | 5mg | 100片/瓶 | 基药 | 浙江仙琚 | 50 |
30 | 醋酸甲羟孕酮片 | 素片 | 2mg | 100片/瓶 | 基药 | 浙江仙琚 | 50 |
31 | 马来酸氯苯那敏片 | 素片 | 4mg | 100片/瓶 | 基药 | 华中药业 | 50 |
32 | 维生素B1片 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | 非基药 | 华中药业 | 100 |
33 | 维生素B2片 | 素片 | 5mg | 100片/瓶 | 基药 | 华中药业 | 50 |
34 | 维生素B6片 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | 基药 | 华中药业 | 50 |
35 | 酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 50mg | 20片/盒 | 基药 | 常州四药 | 30 |
36 | 氢氯噻嗪片 | 素片 | 25mg | 100片/瓶 | 基药 | 常州制药 | 50 |
37 | 富马酸酮替芬片 | 素片 | 1mg | 60片/瓶 | 基药 | 江苏鹏鹞 | 300 |
38 | 维生素C片 | 素片 | 100mg | 100片/瓶 | 非基药 | 华中药业 | 500 |
39 | 胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400IU | 2支/盒 | 基药 | 江苏万邦 | 300 |
40 | 肌苷片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 200mg | 100片/瓶 | 非基药 | 宜昌人福 | 10 |
41 | 硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g(20万IU) | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 20 |
42 | 氟哌利多注射液 | 注射液 | 2ml:5mg | 5支/盒 | 基药 | 上海旭东 | 5000 |
43 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 10ml | 1支/支 | 基药 | 武汉五景 | 20000 |
44 | 注射用维生素C | 粉针剂 | 1g | 1瓶/瓶 | 非基药 | 石药集团 | 2000 |
45 | 制霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 50万IU | 100片/盒 | 基药 | 浙江震元 | 500 |
46 | 硝苯地平片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg | 100片/瓶 | 基药 | 华中药业 | 100 |
47 | 安乃近注射液 | 注射液 | 2ml:500mg | 10支/盒 | 非基药 | 遂成药业 | 500 |
48 | 维生素B6注射液 | 注射液 | 1ml:50mg | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 300 |
49 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 500mg | 24片/盒 | 基药 | 上海海虹 | 300 |
50 | 阿昔洛韦乳膏 | 乳膏剂 | 10g:300mg(3%) | 1支/支 | 基药 | 湖北人福 | 50 |
51 | 盐酸异丙嗪片(糖衣) | 糖衣片 | 25mg | 100片/瓶 | 基药 | 常州康普 | 50 |
52 | 叶酸片 | 素片 | 5mg | 100片/瓶 | 基药 | 常州制药 | 200 |
53 | 三金片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.29g(相当于原药材3.5g) | 72片/盒 | 基药 | 桂林三金 | 1000 |
54 | 左甲状腺素钠片 | 素片 | 50μg | 100片/盒 | 基药 | 深圳市中联 | 1000 |
55 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 1支/支 | 基药 | 南京白敬宇 | 30 |
5657 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 100 |
58 | 甲氧氯普胺片 | 素片 | 5mg | 100片/瓶 | 基药 | 山西云鹏 | 1000 |
59 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 基药 | 河南润弘 | 500 |
60 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 2ml:250mg | 10支/盒 | 基药 | 河南润弘 | 300 |
61 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 100 |
62 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 1000 |
63 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 300 |
64 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20袋/包 | 基药 | 湖北午时 | 100 |
65 | 盐酸左氧氟沙星片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 12片/盒 | 非基药 | 浙江亚太 | 50 |
66 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射液 | 2ml:250mg | 5支/盒 | 基药 | 上海旭东 | 50000 |
67 | 维生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 基药 | 芜湖康奇 | 200 |
68 | 谷维素片 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | 基药 | 上海玉瑞 | 10 |
69 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10支/盒 | 非基药 | 遂成药业 | 500 |
70 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 基药 | 遂成药业 | 50 |
71 | 酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 2ml:250mg | 10支/盒 | 基药 | 山西晋新 | 100 |
72 | 复合维生素B片 | 素片 | 复方 | 100片/瓶 | 基药 | 广东南国 | 50000 |
73 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 1支/支 | 基药 | 华中药业 | 20 |
74 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 5支/盒 | 基药 | 上海锦帝 | 3000 |
75 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg | 5支/盒 | 基药 | 上海朝晖 | 10000 |
76 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 1支/支 | 基药 | 芜湖康奇 | 100 |
77 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 10支/盒 | 基药 | 广东南国 | 500 |
78 | 静注人免疫球蛋白注射液(PH4) | 注射液 | 2.5g(5%*50ml) | 1瓶/盒 | 非基药 | 武汉中原 | 50 |
79 | 人血白蛋白 | 注射液 | 20%,50ml | 1瓶/盒 | 非基药 | 武汉中原 | 500 |
80 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10支/盒 | 基药 | 上海锦帝 | 100 |
81 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 10支/盒 | 基药 | 广东南国 | 50 |
82 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 300mg | 20粒/盒 | 基药 | 山西云鹏 | 50000 |
83 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 基药 | 华中药业 | 20000 |
84 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液(塑瓶) | 5ml:100mg | 1瓶/瓶 | 基药 | 中国大冢 | 100000 |
85 | 葡萄糖注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 50ml:2.5g | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
86 | 葡萄糖注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 250ml:25g(10%) | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
87 | 氯化钠注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 50ml:0.45g | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
88 | 葡萄糖注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 100ml:5g(5%) | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
89 | 葡萄糖注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 250ml:12.5g(5%) | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
90 | 葡萄糖注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 500ml:25g(5%) | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
91 | 氯化钠注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 500ml:4.5g(0.9%) | 1瓶/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | 100000 |
92 | 氯化钠注射液 | 注射液(直立式聚丙烯输液袋) | 250ml:2.25g(0.9%) | 1袋/袋 | 非基药 | 武汉滨湖双鹤 | |
93 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg(0.019g) | 1支/支 | 非基药 | 上海禾丰 | 500 |
94 | 炔诺酮片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.625mg | 100片/瓶 | 非基药 | 上海信谊 | |
95 | 盐酸曲马多注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1支/支 | 非基药 | Grunenthal GmbH | 300 |
96 | 肌苷注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 10支/盒 | 基药 | 天津金耀 | 500 |
97 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 基药 | 天津金耀 | 500 |
98 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 注射液 | 2ml:1mg | 2支/盒 | 基药 | 上海禾丰 | 500 |
99 | 红霉素软膏 | 软膏剂 | 10g:100mg(1%) | 1支/支 | 基药 | 辰欣佛都 | 100 |
100 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g(含对乙酰氨基酚200mg) | 9袋/盒 | 非基药 | 华润三九 | |
101 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg | 30片/盒 | 基药 | 赛诺菲(杭州) | |
102 | 云南白药 | 散剂 | 4g | 1瓶/瓶 | 基药 | 云南白药 | 5000 |
103 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 1支/支 | 基药 | 荆州市津奉 | 50000 |
104 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/盒 | 基药 | 天津金耀 | |
105 | 维生素B2注射液 | 注射液 | 2ml:5mg | 10支/盒 | 非基药 | 上海浦津林州 | 100 |
106 | 云南白药创口贴 | 贴剂 | 100片 | | | | |
107 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射剂 | 10ml:0.25g | | | | |
108 | 乳酸依沙丫啶注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg | | | | |
109 | 丙酸睾酮注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | | | | |
110 | 垂体后叶素注射液 | 注射剂 | 2ml:6单位 | | | | |
注:投标公司投标时生产企业可以是湖北省网上药品招标平台上中标的其它企业。