2017年黄冈市直单位部门预算收支总表 | |||
预算01表 | |||
填报单位:黄冈市妇幼保健院 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,500,000 | 一、基本支出 | 88,800,000 |
1、公共预算财政拨款收入 | 1,500,000 | 人员支出 | 32,360,000 |
其中: 经费拨款 | 日常公用支出 | 56,440,000 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 25,000,000 | |
2、政府性基金预算财政拨款收入 | 政策法规性项目 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款收入 | 市委市政府确定项目 | 25,000,000 | |
4、社保基金预算财政拨款收入 | 经常性项目 | ||
5、其他预算财政拨款收入 | 其他临时性项目 | ||
二、事业收入 | 77,000,000 | 三、事业单位经营支出 | |
三、事业单位经营收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
四、其他收入 | 300,000 | 五、上缴上级支出 | |
五、上级补助收入 | 六、其他支出 | ||
六、下属单位上缴收入 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | |||
本年收入合计 | 78,800,000 | 本年支出合计 | 113,800,000 |
结转下年 | |||
八、上年结转资金 | 35,000,000 | ||
上年基本支出结转 | 10,000,000 | ||
上年项目支出结转 | 25,000,000 | ||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 113,800,000 | 支 出 总 计 | 113,800,000 |
填报单位:黄冈市妇幼保健院 | 单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
总 计 | 113,800,000 | 6、退职(病退)经费 | |
一、工资福利支出 | 30,673,860 | 7、遗属补助 | 5,820 |
1、在职人员基本工资 | 10,400,000 | 8、独生子女费 | 3,600 |
2、在职人员津贴补贴 | 5,200,000 | 9、住房公积金 | 1,560,000 |
3、奖金 | 575,000 | 10、其他 | 110,000 |
4、事业单位绩效工资 | 7,711,860 | ||
5、职工基本养老保险费 | 2,905,000 | 三、商品和服务支出 | 56,440,000 |
6、职工职业年金 | 1,162,000 | 1、一般公务费 | 42,375,080 |
7、基本医疗保险费 | 950,000 | 2、车辆运行经费 | 260,000 |
8、其他 | 1,770,000 | 3、职工福利、工会及教育经费 | 1,157,000 |
4、其他 | 12,647,920 | ||
二、对个人和家庭的补助支出 | 1,686,140 | ||
1、基本离休费 | 四、项目支出 | 25,000,000 | |
2、离休人员津贴补贴 | 1、政策法规性项目 | ||
3、离休人员公用经费 | 2、市委市政府确定项目 | 25,000,000 | |
4、退休费统筹外个人部分 | 720 | 3、经常性项目 | |
5、退休人员公用经费 | 6,000 | 4、其他临时性项目 | |
附列资料:1、人员编制 名(行政编 名,工勤编 名,事业编115 名); | |||
2、财政供给人,其中:在职115 人,聘用工勤 人,离休 人,退休22 人 ,退职(病退)人,遗属 1 人; | |||
3、公务车辆定编 6辆,实有6 辆,其中:在职副市级(含市长助理) 辆; | |||
4、副市级以上离退休老干部用车享受货币化改革 人。 |