| 收入支出决算总表 | ||||||||||
| 公开01表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 110.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 | |||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | |||||
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | |||||
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.34 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 96.73 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | |||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | |||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | |||||||
| 本年收入合计 | 24 | 110.08 | 本年支出合计 | 52 | 110.08 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 | |||||
| 27 | 55 | |||||||||
| 总计 | 28 | 110.08 | 总计 | 56 | 110.08 | |||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | ||||||||
| 栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 110 | 110.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 合计 | 110 | 110.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 110.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.34 | 13.34 | 0 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 96.73 | 96.73 | 0 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 110.08 | 本年支出合计 | 54 | 110.08 | 110.08 | 0 | |||
| 25 | 55 | |||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 57 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 58 | |||||||
| 29 | 59 | |||||||||
| 总计 | 30 | 110.08 | 总计 | 60 | 110.08 | 110.08 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 小计 | |||||||||
| 栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 合计 | 110 | 110.07 | 0 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 小计 | |||||||||
| 栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 合计 | 110 | 110.07 | 0 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.34 | 0 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96.7 | 96.73 | 0 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |||
| 小计 | 小计 | |||||||||
| 栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||
| 编制单位:黄冈市计划生育服务站 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||

黄冈市医疗集团妇幼保健院