| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||

| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
更多健康科普知识请关注医院官方公众号