| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
更多健康科普知识请关注医院官方公众号