| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 97.11 | 97.11 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 97.11 | 97.11 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||

黄冈市医疗集团妇幼保健院