黄冈市妇幼保健院2015年决算(表5)
发布:财务科
时间:2016-10-28 14:53:57
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
部门:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 277.92 | 150.00 | 127.92 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.24 | 52.89 | 10.35 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
2081104 | 残疾人康复 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.68 | 97.11 | 117.57 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21004 | 公共卫生 | 184.68 | 97.11 | 87.57 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 97.11 | 97.11 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 65.57 | 0.00 | 65.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |