黄冈市妇幼保健院2015年决算(表3)
发布:
时间:2016-10-28 14:50:57
支出决算表 |
公开03表 |
部门:黄冈市妇幼保健院 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,989.80 | 5,861.88 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.24 | 52.89 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,926.56 | 5,808.99 | 117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,896.56 | 5,808.99 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,808.99 | 5,808.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 65.57 | 0.00 | 65.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |